⚽ 一近期比赛结果(2025年5月-6月)
1. 日职联(J1联赛)
2. 天皇杯
3. 亚冠精英赛(历史赛事)
>近期状态:近10场正式比赛取得 6胜3平1负,进16球失14球,胜率60%。目前联赛排名第7位(少赛1场,积29分)。
二未来赛程(2025年6月-7月)
以下为川崎前锋的近期重要赛程安排(均为北京时间):
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛事 | 主客场 |
||-|--|-|-|
| 2025-06-21 | 18:00 | 川崎前锋 vs 神户胜利船 | 日职联第21轮 | 主场 |
| 2025-06-25 | 18:00 | 川崎前锋 vs 新泻天鹅 | 日职联第22轮 | 主场 |
| 2025-06-29 | 17:00 | 东京绿茵 vs 川崎前锋 | 日职联第23轮 | 客场 |

| 2025-07-05 | 18:00 | 川崎前锋 vs 鹿岛鹿角 | 日职联第24轮 | 主场 |
| 2025-07-20 | 18:00 | 大阪钢巴 vs 川崎前锋 | 日职联第25轮 | 客场 |
>关键看点:
⚠️ 三伤病与阵容动态
1. 伤病情况:
2. 战术核心:
Lewin乐玩