2020年F1完整赛程表
| 场序 | 大奖赛名称 | 举办地 | 赛道 | 举办时间(北京时间) | 备注 |

|-|--||-|-|-|
| 1 | 奥地利大奖赛 | 奥地利 | 红牛环赛道 | 7月3日-7月5日 | 赛季揭幕战 |
| 2 | 施蒂利亚大奖赛 | 奥地利 | 红牛环赛道 | 7月10日-7月12日 | 同赛道背靠背赛事 |
| 3 | 匈牙利大奖赛 | 匈牙利 | 亨格罗宁赛道 | 7月17日-7月19日 | |
| 4 | 英国大奖赛 | 英国 | 银石赛道 | 7月31日-8月2日 | |
| 5 | 70周年大奖赛 | 英国 | 银石赛道 | 8月7日-8月9日 | 同赛道背靠背赛事 |
| 6 | 西班牙大奖赛 | 西班牙 | 加泰罗尼亚赛道 | 8月14日-8月16日 | |
| 7 | 比利时大奖赛 | 比利时 | 斯帕赛道 | 8月28日-8月30日 | |
| 8 | 意大利大奖赛 | 意大利 | 蒙扎赛道 | 9月4日-9月6日 | |
| 9 | 托斯卡纳大奖赛 | 意大利 | 穆杰罗赛道 | 9月11日-9月13日 | 首次举办F1赛事 |
| 10 | 俄罗斯大奖赛 | 俄罗斯 | 索契赛道 | 9月25日-9月27日 | |
| 11 | 艾费尔大奖赛 | 德国 | 纽伯格林赛道 | 10月9日-10月11日 | 2013年后重返赛历 |
| 12 | 葡萄牙大奖赛 | 葡萄牙 | 波尔蒂芒赛道 | 10月23日-10月25日 | 1996年后重返赛历 |
| 13 | 艾米利亚·罗马涅大奖赛 | 意大利 | 伊莫拉赛道 | 10月31日-11月1日 | 仅2天赛程,缩减练习赛 |
| 14 | 土耳其大奖赛 | 土耳其 | 伊斯坦布尔赛道 | 11月13日-11月15日 | 2011年后重返赛历 |
| 15 | 巴林大奖赛 | 巴林 | 萨基尔赛道 | 11月27日-11月29日 | |
| 16 | 萨基尔大奖赛 | 巴林 | 萨基尔赛道 | 12月4日-12月6日 | 同赛道背靠背赛事 |
Lewin乐玩| 17 | 阿布扎比大奖赛 | 阿布扎比 | 亚斯码头赛道 | 12月11日-12月13日 | 赛季收官战 |
关键说明:
1. 赛程变动原因:
2. 特殊安排: