⏰ 一赛程安排
1. 常规赛
2. 季后赛
二季后赛对阵与结果
| 阶段 | 对阵组合 | 结果 | 关键比分 |
|-|--|||
| 半决赛 | 浙江方兴渡 vs 辽宁本钢 | 浙江3-0晋级 | G1: 109-90, G2: 110-84 |
| | 山西汾酒 vs 北京北汽 | 北京3-0晋级 | G2: 106-99 |
| 总决赛 | 浙江方兴渡 vs 北京北汽 | 浙江4-2夺冠 | 决胜场:118-125(北京胜) |
>总决赛争议事件:浙江投资人楼明质疑判罚被罚款5万+停赛2场,球员孙铭徽踢球罚3万,随队人员斗殴致俱乐部罚12万。

三常规赛最终排名(前八名)
以下为常规赛积分榜前八名球队(完整排名见[官网]):
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|-||--|--|--|
| 1 | 浙江方兴渡 | 39 | 7 | 84.8% |
| 2 | 山西汾酒 | 34 | 12 | 73.9% |
| 3 | 北京北汽 | 32 | 14 | 69.6% |
| 4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 69.6% |
Lewin乐玩官网| 5 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 69.6% |
| 6 | 山东高速 | 32 | 14 | 69.6% |
| 7 | 广东东阳光 | 31 | 15 | 67.4% |
| 8 | 青岛国信制药 | 31 | 15 | 67.4% |
> ⚠️ 降级区:江苏肯帝亚(6胜40负)、四川丰谷酒业(9胜37负)福建晋江文旅(9胜37负)。
四赛季热点与政策调整
1. 外援政策改革
2. 球队动态
3. 国家队赛程
观赛资源
如需进一步比赛细节或历史数据,可访问上述来源链接 。